Icon SalahTime.net

Islamic Salah Times Today in Vacoas 🇲🇺

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
05:19:19 GMT+4
Friday, 05 June 2026

19 Dhu al-Hijjah 1447 AH
🕋 Qibla Finder
⚙️
🌌 Fajr
05:19
Loading...
fajr 05:19
sunrise 06:39
dhuhr 12:08
asr 15:15
maghrib 17:37
isha 19:07
Find accurate Islamic Salah times in Vacoas, Mauritius for today, Friday, June 05, 2026 (19 Dhu al-Hijjah 1447 AH). The daily Salah schedule includes Fajr at 5:19 AM, Dhuhr at 12:08 PM, Asr at 3:15 PM, Maghrib at 5:37 PM, and Isha at 7:07 PM. Current Salah time calculations are based on the Umm Al-Qura method. You can also browse prayer schedules for other locations in Mauritius, including Bambous, Bel Air Rivière Sèche, Goodlands, Mahébourg and Port Louis.
Calculation Config
No manual offsets applied

June 2026 Salah Times for Vacoas ((Dhul Hijjah 1447 - Muharram 1448 AH))

This detailed prayer timetable for Vacoas covers the june 2026 period (Dhul Hijjah 1447 - Muharram 1448 AH). All timings are shown in GMT+4 local time. The calculations are based on the Umm Al-Qura calculation method using Standard (Shafi, Maliki, Hanbali) juristic settings. Observing these timings helps ensure the timely performance of daily Salah.
Date Islamic Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Jun, Mon 15 Dhu al-Hijjah 1447 05:18 06:38 12:07 15:15 17:37 19:07
02 Jun, Tue 16 Dhu al-Hijjah 1447 05:18 06:38 12:08 15:15 17:37 19:07
03 Jun, Wed 17 Dhu al-Hijjah 1447 05:18 06:39 12:08 15:15 17:37 19:07
04 Jun, Thu 18 Dhu al-Hijjah 1447 05:19 06:39 12:08 15:15 17:37 19:07
05 Jun, Fri 19 Dhu al-Hijjah 1447 05:19 06:39 12:08 15:15 17:37 19:07
06 Jun, Sat 20 Dhu al-Hijjah 1447 05:19 06:40 12:08 15:15 17:37 19:07
07 Jun, Sun 21 Dhu al-Hijjah 1447 05:19 06:40 12:08 15:15 17:37 19:07
08 Jun, Mon 22 Dhu al-Hijjah 1447 05:20 06:40 12:09 15:15 17:37 19:07
09 Jun, Tue 23 Dhu al-Hijjah 1447 05:20 06:41 12:09 15:15 17:37 19:07
10 Jun, Wed 24 Dhu al-Hijjah 1447 05:20 06:41 12:09 15:15 17:37 19:07
11 Jun, Thu 25 Dhu al-Hijjah 1447 05:21 06:41 12:09 15:15 17:37 19:07
12 Jun, Fri 26 Dhu al-Hijjah 1447 05:21 06:42 12:09 15:16 17:37 19:07
13 Jun, Sat 27 Dhu al-Hijjah 1447 05:21 06:42 12:10 15:16 17:37 19:07
14 Jun, Sun 28 Dhu al-Hijjah 1447 05:21 06:42 12:10 15:16 17:37 19:07
15 Jun, Mon 29 Dhu al-Hijjah 1447 05:22 06:43 12:10 15:16 17:37 19:07
16 Jun, Tue 1 Muharram 1448 05:22 06:43 12:10 15:16 17:37 19:07
17 Jun, Wed 2 Muharram 1448 05:22 06:43 12:10 15:16 17:38 19:08
18 Jun, Thu 3 Muharram 1448 05:22 06:44 12:11 15:16 17:38 19:08
19 Jun, Fri 4 Muharram 1448 05:23 06:44 12:11 15:17 17:38 19:08
20 Jun, Sat 5 Muharram 1448 05:23 06:44 12:11 15:17 17:38 19:08
21 Jun, Sun 6 Muharram 1448 05:23 06:44 12:11 15:17 17:38 19:08
22 Jun, Mon 7 Muharram 1448 05:23 06:44 12:11 15:17 17:38 19:08
23 Jun, Tue 8 Muharram 1448 05:24 06:45 12:12 15:17 17:39 19:09
24 Jun, Wed 9 Muharram 1448 05:24 06:45 12:12 15:18 17:39 19:09
25 Jun, Thu 10 Muharram 1448 05:24 06:45 12:12 15:18 17:39 19:09
26 Jun, Fri 11 Muharram 1448 05:24 06:45 12:12 15:18 17:39 19:09
27 Jun, Sat 12 Muharram 1448 05:24 06:45 12:13 15:18 17:40 19:10
28 Jun, Sun 13 Muharram 1448 05:24 06:45 12:13 15:19 17:40 19:10
29 Jun, Mon 14 Muharram 1448 05:25 06:46 12:13 15:19 17:40 19:10
30 Jun, Tue 15 Muharram 1448 05:25 06:46 12:13 15:19 17:41 19:11

Salah Times in Other Cities in Mauritius