Icon SalahTime.net

Islamic Salah Times Today in Woodlands πŸ‡ΈπŸ‡¬

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
05:33:13 GMT+8
Wednesday, 04 November 2026

24 Jumada al-Ula 1448 AH
πŸ•‹ Qibla Finder
βš™οΈ
🌌 Fajr
05:33
Loading...
fajr 05:33
sunrise 06:46
dhuhr 12:48
asr 16:09
maghrib 18:50
isha 20:20
Find accurate Islamic Salah times in Woodlands, Singapore for today, Wednesday, November 04, 2026 (24 Jumada al-Ula 1448 AH). The daily Salah schedule includes Fajr at 5:33 AM, Dhuhr at 12:48 PM, Asr at 4:09 PM, Maghrib at 6:50 PM, and Isha at 8:20 PM. Current Salah time calculations are based on the Umm Al-Qura method. You can also browse prayer schedules for other locations in Singapore, including Jurong Town, Singapore and Singapore.
Calculation Config
No manual offsets applied

November 2026 Salah Times for Woodlands ((Jumada Al-Awwal - Jumada Al-Thani 1448 AH))

This detailed prayer timetable for Woodlands covers the november 2026 period (Jumada Al-Awwal - Jumada Al-Thani 1448 AH). All timings are shown in GMT+8 local time. The calculations are based on the Umm Al-Qura calculation method using Standard (Shafi, Maliki, Hanbali) juristic settings. Observing these timings helps ensure the timely performance of daily Salah.
Date Islamic Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Nov, Sun 21 Jumada al-Ula 1448 05:33 06:46 12:48 16:08 18:50 20:20
02 Nov, Mon 22 Jumada al-Ula 1448 05:33 06:46 12:48 16:09 18:50 20:20
03 Nov, Tue 23 Jumada al-Ula 1448 05:33 06:46 12:48 16:09 18:50 20:20
04 Nov, Wed 24 Jumada al-Ula 1448 05:33 06:46 12:48 16:09 18:50 20:20
05 Nov, Thu 25 Jumada al-Ula 1448 05:33 06:46 12:48 16:09 18:50 20:20
06 Nov, Fri 26 Jumada al-Ula 1448 05:33 06:46 12:48 16:09 18:50 20:20
07 Nov, Sat 27 Jumada al-Ula 1448 05:33 06:46 12:48 16:10 18:50 20:20
08 Nov, Sun 28 Jumada al-Ula 1448 05:33 06:46 12:48 16:10 18:50 20:20
09 Nov, Mon 29 Jumada al-Ula 1448 05:33 06:46 12:48 16:10 18:50 20:20
10 Nov, Tue 30 Jumada al-Ula 1448 05:32 06:46 12:48 16:10 18:50 20:20
11 Nov, Wed 1 Jumada al-Akhirah 1448 05:33 06:47 12:48 16:11 18:50 20:20
12 Nov, Thu 2 Jumada al-Akhirah 1448 05:33 06:47 12:48 16:11 18:50 20:20
13 Nov, Fri 3 Jumada al-Akhirah 1448 05:33 06:47 12:49 16:11 18:50 20:20
14 Nov, Sat 4 Jumada al-Akhirah 1448 05:33 06:47 12:49 16:12 18:50 20:20
15 Nov, Sun 5 Jumada al-Akhirah 1448 05:33 06:47 12:49 16:12 18:50 20:20
16 Nov, Mon 6 Jumada al-Akhirah 1448 05:33 06:47 12:49 16:12 18:51 20:21
17 Nov, Tue 7 Jumada al-Akhirah 1448 05:33 06:48 12:49 16:12 18:51 20:21
18 Nov, Wed 8 Jumada al-Akhirah 1448 05:33 06:48 12:49 16:13 18:51 20:21
19 Nov, Thu 9 Jumada al-Akhirah 1448 05:33 06:48 12:50 16:13 18:51 20:21
20 Nov, Fri 10 Jumada al-Akhirah 1448 05:33 06:48 12:50 16:13 18:51 20:21
21 Nov, Sat 11 Jumada al-Akhirah 1448 05:33 06:49 12:50 16:14 18:51 20:21
22 Nov, Sun 12 Jumada al-Akhirah 1448 05:34 06:49 12:50 16:14 18:52 20:22
23 Nov, Mon 13 Jumada al-Akhirah 1448 05:34 06:49 12:51 16:14 18:52 20:22
24 Nov, Tue 14 Jumada al-Akhirah 1448 05:34 06:49 12:51 16:15 18:52 20:22
25 Nov, Wed 15 Jumada al-Akhirah 1448 05:34 06:50 12:51 16:15 18:52 20:22
26 Nov, Thu 16 Jumada al-Akhirah 1448 05:34 06:50 12:51 16:16 18:53 20:23
27 Nov, Fri 17 Jumada al-Akhirah 1448 05:35 06:50 12:52 16:16 18:53 20:23
28 Nov, Sat 18 Jumada al-Akhirah 1448 05:35 06:51 12:52 16:16 18:53 20:23
29 Nov, Sun 19 Jumada al-Akhirah 1448 05:35 06:51 12:52 16:17 18:54 20:24
30 Nov, Mon 20 Jumada al-Akhirah 1448 05:35 06:51 12:53 16:17 18:54 20:24

Salah Times in Other Cities in Singapore