Icon SalahTime.net

Islamic Salah Times Today in Xizhi πŸ‡ΉπŸ‡Ό

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
03:31:58 CST
Friday, 05 June 2026

19 Dhu al-Hijjah 1447 AH
πŸ•‹ Qibla Finder
βš™οΈ
🌌 Fajr
03:31
Loading...
fajr 03:31
sunrise 05:03
dhuhr 11:51
asr 15:14
maghrib 18:40
isha 20:10
Find accurate Islamic Salah times in Xizhi, Taiwan for today, Friday, June 05, 2026 (19 Dhu al-Hijjah 1447 AH). The daily Salah schedule includes Fajr at 3:31 AM, Dhuhr at 11:51 AM, Asr at 3:14 PM, Maghrib at 6:40 PM, and Isha at 8:10 PM. Current Salah time calculations are based on the Umm Al-Qura method. You can also browse prayer schedules for other locations in Taiwan, including Banqiao, Hsinchu, Kaohsiung, Taichung and Tainan.
Calculation Config
No manual offsets applied

June 2026 Salah Times for Xizhi ((Dhul Hijjah 1447 - Muharram 1448 AH))

This detailed prayer timetable for Xizhi covers the june 2026 period (Dhul Hijjah 1447 - Muharram 1448 AH). All timings are shown in CST local time. The calculations are based on the Umm Al-Qura calculation method using Standard (Shafi, Maliki, Hanbali) juristic settings. Observing these timings helps ensure the timely performance of daily Salah.
Date Islamic Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Jun, Mon 15 Dhu al-Hijjah 1447 03:33 05:03 11:51 15:14 18:38 20:08
02 Jun, Tue 16 Dhu al-Hijjah 1447 03:32 05:03 11:51 15:14 18:39 20:09
03 Jun, Wed 17 Dhu al-Hijjah 1447 03:32 05:03 11:51 15:14 18:39 20:09
04 Jun, Thu 18 Dhu al-Hijjah 1447 03:32 05:03 11:51 15:14 18:40 20:10
05 Jun, Fri 19 Dhu al-Hijjah 1447 03:31 05:03 11:51 15:14 18:40 20:10
06 Jun, Sat 20 Dhu al-Hijjah 1447 03:31 05:02 11:51 15:14 18:40 20:10
07 Jun, Sun 21 Dhu al-Hijjah 1447 03:31 05:02 11:52 15:14 18:41 20:11
08 Jun, Mon 22 Dhu al-Hijjah 1447 03:31 05:02 11:52 15:15 18:41 20:11
09 Jun, Tue 23 Dhu al-Hijjah 1447 03:31 05:02 11:52 15:15 18:42 20:12
10 Jun, Wed 24 Dhu al-Hijjah 1447 03:31 05:02 11:52 15:15 18:42 20:12
11 Jun, Thu 25 Dhu al-Hijjah 1447 03:31 05:02 11:52 15:15 18:42 20:12
12 Jun, Fri 26 Dhu al-Hijjah 1447 03:31 05:02 11:53 15:15 18:43 20:13
13 Jun, Sat 27 Dhu al-Hijjah 1447 03:31 05:02 11:53 15:15 18:43 20:13
14 Jun, Sun 28 Dhu al-Hijjah 1447 03:31 05:03 11:53 15:15 18:43 20:13
15 Jun, Mon 29 Dhu al-Hijjah 1447 03:31 05:03 11:53 15:15 18:44 20:14
16 Jun, Tue 1 Muharram 1448 03:31 05:03 11:53 15:16 18:44 20:14
17 Jun, Wed 2 Muharram 1448 03:31 05:03 11:54 15:16 18:44 20:14
18 Jun, Thu 3 Muharram 1448 03:31 05:03 11:54 15:16 18:45 20:15
19 Jun, Fri 4 Muharram 1448 03:31 05:03 11:54 15:16 18:45 20:15
20 Jun, Sat 5 Muharram 1448 03:31 05:03 11:54 15:16 18:45 20:15
21 Jun, Sun 6 Muharram 1448 03:31 05:04 11:55 15:17 18:45 20:15
22 Jun, Mon 7 Muharram 1448 03:32 05:04 11:55 15:17 18:46 20:16
23 Jun, Tue 8 Muharram 1448 03:32 05:04 11:55 15:17 18:46 20:16
24 Jun, Wed 9 Muharram 1448 03:32 05:04 11:55 15:17 18:46 20:16
25 Jun, Thu 10 Muharram 1448 03:32 05:05 11:55 15:17 18:46 20:16
26 Jun, Fri 11 Muharram 1448 03:33 05:05 11:56 15:18 18:46 20:16
27 Jun, Sat 12 Muharram 1448 03:33 05:05 11:56 15:18 18:46 20:16
28 Jun, Sun 13 Muharram 1448 03:33 05:05 11:56 15:18 18:47 20:17
29 Jun, Mon 14 Muharram 1448 03:34 05:06 11:56 15:18 18:47 20:17
30 Jun, Tue 15 Muharram 1448 03:34 05:06 11:56 15:19 18:47 20:17

Salah Times in Other Cities in Taiwan